- Products
- >
- Connector strips
- >
- Connector Strips Polypropylene
- >
- EKL S

EKL S
EKL S
Connector Strip Polypropylene
All advantages at a glance
-
New user friendly design
-
Easy cable entry
-
Approved for flexible wires without wire protection
-
Stable torque carrying capacity
-
Easy to divide: „twist ’n pull®“
-
Supreme pliability
-
Established temperature rating
-
International approvals
-
Complies with requirements in EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
| Technical Data | ||
|---|---|---|
| Nominal voltage | 450 V | |
| Clamping range | EKL 0S | 1 – 4 mm² |
| EKL 1S | 1.5 – 6 mm² | |
| EKL 2S | 2.5 – 10 mm² | |
| EKL 3S | 4 – 16 mm² | |
| Wire skinning length | EKL 0S | 5 + 1 mm |
| EKL 1S | 6 + 1 mm | |
| EKL 2S | 7.5 + 1 mm | |
| EKL 3S | 8.5 + 1 mm | |
| Max. ambient temperature | EN 60998 | T80 |
| Material | Terminal housing | Polypropylene |
| Inserts | Tinned steel | |
| Screws | Galvanized steel | |
| Code index | |
|---|---|
| EKL .. S | Connector type size |
Request information on this product
| Order Information | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKL .. S | Polzahl Number of poles |
Farbe Colour |
Art. Nummer Art. number |
VPE / Packing Stk. / pcs. |
Gewicht Weight Stk. / pc. in g |
Kart. Type Box type |
Breite / Width A in mm |
Höhe / Height B in mm |
Tiefe / Depth C in mm |
D in mm | Teilung / Pitch E in mm |
Befestigungsloch / mounting hole F in mm |
| EKL 0 S | 12 POL | weiß / white | 88717768 | 50 x 10* | 19,0 | C | 94,9 | 13 | 16,6 | 6,4 | 8,1 | 2,65 |
| EKL 0 S | 12 POL | weiß / white | 88166866 | 500 | 18,7 | C | 94,9 | 13 | 16,6 | 6,4 | 8,1 | 2,65 |
| EKL 0 S | 12 POL | schwarz / black | 88166865 | 50 x 10* | 19,0 | C | 94,9 | 13 | 16,6 | 6,4 | 8,1 | 2,65 |
| EKL 0 S | 12 POL | schwarz / black | 88166867 | 500 | 18,7 | C | 94,9 | 13 | 16,6 | 6,4 | 8,1 | 2,65 |
| EKL 1 S | 12 POL | weiß / white | 88716770 | 25 x 10* | 26,5 | E | 116,5 | 14,9 | 18,9 | 7,3 | 10 | 3,4 |
| EKL 1 S | 12 POL | weiß / white | 88717035 | 250 | 26,1 | E | 116,5 | 14,9 | 18,9 | 7,3 | 10 | 3,4 |
| EKL 1 S | 12 POL | schwarz / black | 88716109 | 25 x 10* | 26,5 | E | 116,5 | 14,9 | 18,9 | 7,3 | 10 | 3,4 |
| EKL 1 S | 12 POL | schwarz / black | 88717041 | 250 | 26,1 | E | 116,5 | 14,9 | 18,9 | 7,3 | 10 | 3,4 |
| EKL 2 S | 12 POL | weiß / white | 88717774 | 25 x 10* | 43,6 | C | 133,8 | 17,3 | 23,4 | 10 | 11,5 | 3,7 |
| EKL 2 S | 12 POL | weiß / white | 88718080 | 250 | 43,4 | A | 133,8 | 17,3 | 23,4 | 10 | 11,5 | 3,7 |
| EKL 2 S | 12 POL | schwarz / black | 88718299 | 25 x 10* | 43,6 | C | 133,8 | 17,3 | 23,4 | 10 | 11,5 | 3,7 |
| EKL 2 S | 12 POL | schwarz / black | 88718378 | 250 | 43,4 | A | 133,8 | 17,3 | 23,4 | 10 | 11,5 | 3,7 |
| EKL 3 S | 12 POL | weiß / white | 88717780 | 10 x 10* | 76,8 | C | 174,5 | 20,7 | 25 | 11 | 15 | 4,9 |
| EKL 3 S | 12 POL | weiß / white | 88166825 | 100 | 76,6 | C | 174,5 | 20,7 | 25 | 11 | 15 | 4,9 |
| EKL 3 S | 12 POL | schwarz / black | 88166827 | 10 x 10* | 76,8 | C | 174,5 | 20,7 | 25 | 11 | 15 | 4,9 |
| EKL 3 S | 12 POL | schwarz / black | 88166824 | 100 | 76,6 | C | 174,5 | 20,7 | 25 | 11 | 15 | 4,9 |
| *in 10er Packs / *in packs of 10 | ||||||||||||





























