
SLK 3
SLK3
Schraublose Klemmleisten
Alle Vorteile auf einen Blick
- Zeitsparende Montage
- Leichte händische Montage
- Roboterverdrahtung bei bereits montiertem Kondensator möglich
- Automatisch verdrahtbar mit allen gängigen Verdrahtungsrobotern mit Stecktechnologielarge
- Große Einführungsöffnungen
- Leichtes Lösen der Leiter an der Geräteseite mit Lösestift oder durch Drehen und Ziehen
- Lösen der Leiter an der Installationsseite mittels Drücker
- Große Befestigungslöcher zur leichten Einlage gewindefurchender Schrauben (max 3,1mm)
- Auch für LED-Anwendungen!
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Nennspannung | 450 V | ||
| Nennstrom | 24 A | ||
| Klemmbereich Installationsseite | 2 x 0,5 - 2,5mm² eindrähtige Leiter | ||
| 2 x 0,75 - 2,5mm² mehrdrähtige Leiter | |||
| 2 x 1,5 - 2,5mm² flexible Leiter | |||
| Leiter lösbar mit Drücker | |||
| Klemmbereich Geräteseite | 1 x 0,5 - 1,5mm² eindrähtige Leiter | ||
| 1 x 0,5 - 2,5mm² eindrähtige Leiter | |||
| Leiter lösbar mit Lösestift | |||
| 1 x 0,75 - 1,5mm² mehrdrähtige Leiter | |||
| 1 x 0,75 - 2,5mm² mehrdrähtige Leiter | |||
| 1 x 0,5 - 0,75mm² eindrähtige Leiter | |||
| Abisolierlänge | 0,5 - 1mm² | 8 - 9mm | |
| 1,5 - 2,5mm² | 9 - 10mm | ||
| Max. Umgebungstemperatur | T110 | ||
| Material | Isolierteil | Polyamid 66 beige | |
| Einsätze | Kupfer verzinnt / Stahl verzinnt | ||
| Erdzungen | E PIEC | Bronze | |
| E SCHR | Stahl verzinnt | ||
| E ST | Kupfer chromatiert | ||
| Typenschlüssel | |
|---|---|
| SLK 3 | Schraublose Klemmleiste |
| E .. | Zusatzbezeichnung für Erdvariante |
| OF | Ausführung ohne Befestigungsfuß |
Informationen zu diesem Produkt anfordern
| Bestellinformationen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK 3 | Polzahl Number of poles |
E .. | OF | Bedruckung Printing |
Art. Nummer Art. number |
VPE / Packing Stk. / pcs. |
Gewicht / Weight Stk. / pc. in g |
Kart. Type Box type |
| SLK 3/ | 2 | D1 / D2 | 88713020 | 1000 | 5,36 | E | ||
| SLK 3/ | 3 | E PIEC | N / E / L | 88165841 | 750 | 8,3 | A | |
| SLK 3/ | 3 | E SCHR | N / E / L | 88165857 | 750 | 8,8 | A | |
| SLK 3/ | 3 | E ST | E / N / L | 88710340 | 750 | 8,9 | A | |
| SLK 3/ | 3 | N / E / L | 88710334 | 750 | 8 | A | ||
| SLK 3/ | 3 | OF | N / E / L | 88710829 | 750 | 7,9 | A | |
| SLK 3/ | 4 | 88713099 | 500 | 10,4 | A | |||
| SLK 3/ | 4 | E PIEC | N / E / 1 / 2 | 88713077 | 500 | 10,94 | A | |
| SLK 3/ | 4 | E SCHR | N / E / 1 / 2 | 88713083 | 500 | 11,51 | A | |
| SLK 3/ | 5 | E PIEC | 3 / N / E / 1 / 2 | 88165860 | 500 | 13,4 | A | |
| SLK 3/ | 5 | E SCHR | 3 / N / E / 1 / 2 | 88165876 | 500 | 13,8 | A | |
| SLK 3/ | 5 | E ST | E / N / 1 / 2 / 3 | 88165882 | 500 | 13,9 | A | |
| SLK 3/ | 5 | 3 / N / E / 1 / 2 | 88710397 | 500 | 13,2 | A | ||
| SLK 3/ | 5 | OF | 3 / N / E / 1 / 2 | 88710532 | 500 | 13,1 | A | |

























