- Produkte
- >
- Anschlussklemmen für die Beleuchtungsindustrie
- >
- Printklemmen
- >
- MICROCUT

MICROCUT
MICROCUT
Printklemme mit Schneid-Steckanschluss, niedrige Bauart
Alle Vorteile auf einen Blick
- NEU ab dem 1. Quartal 2011
- niedrige Bauweise (12,4mm ohne Lötbeine)
- 0,5mm² und 0,75mm² Leiter einfach mittels Stift lösbar
- geeignet für manuelle Verdrahtung
- geeignet für alle gängigen Steck- und Schneid-Verdrahtungsroboter
- gekröpfte Lötbeine für eine optimale Leiterplattenbestückung
- ENEC approbiert
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Klemmbereich | ||
| Schneidanschluss | 0,5mm² eindrähtige Leiter | |
| Steckanschluss | 0,5 - 1mm² eindrähtige Leiter | |
| Nennspannung nach EN 60998 | 250 V | |
| Nennspannung nach EN 61347 | 500 V | |
| Nennstrom | 6 A | |
| Abisolierlänge | 8 - 9 mm | |
| Max. Umgebungstemperatur | T85 | |
| Material | Isolierteil | Polyamid 66 beige |
| Einsatz | Bronze verzinnt/ Edelstahl | |
| Rastermaß | 3,5mm | |
| Typenschlüssel | |
|---|---|
| MICROCUT | Printklemme mit Schneid- und Steckanschluss, niedrige Bauart |
| POL I | Polzahl Isolierteil |
| POL K | Polzahl Kontakte |
| x / x / x | Position der Kontakte, L: Leerpol |
Informationen zu diesem Produkt anfordern
| Bestellinformationen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROCUT | POL I | POL K | x / x / x | Art. Nummer Art. number |
VPE / Packing Stk. / pcs. |
Gewicht / Weight Stk. / pc. in g |
Kart. Type Box type |
Länge / Length A in mm |
| MICROCUT | 3 | 3P | 88718576 | 4.500 | 1,18 | I | 11,4 | |
| MICROCUT | 4 | 4P | 88711835 | 3.600 | 1,50 | I | 14,9 | |
| MICROCUT | 6 | 6P | 88718582 | 2.400 | 2,16 | I | 21,9 | |
| MICROCUT | 7 | 7P | 88718598 | 2.100 | 2,55 | I | 25,4 | |
| MICROCUT | 8 | 4P | 1 2 3 4 L L L L | 88166922 | 1.800 | 2,40 | I | 28,9 |
| MICROCUT | 8 | 8P | 88718609 | 1.800 | 2,91 | I | 28,9 | |





















