- Produkte
- >
- Anschlussklemmen für die Haushaltsgeräteindustrie
- >
- Kabelanschlussdosen
- >
- KADO K 1/6

KADO K 1/6
KADO K 1/6
Herdanschlussdosen
Alle Vorteile auf einen Blick
- Tauglich für RAST 5/10 Stecker
- Zeitersparnis bei der Kabelkonfektionierung
- Neue robuste Scharniertechnik
- Geöffnete Schrauben
- Polbeschriftung innen und außen
- Einheitliches Lochbild für KADO K 1/5 und KADO K 1/6
- Entspricht den Vorgaben gemäß EN 60335-1:2002 Glühdrahtprüfung GWT 750°C / GWIT 775°C
- Bei der Ausführung ohne Trennwand ist die Anordnung der Stanzteile bei 2 Flachzungen je Pol für RAST 10 und bei 3 Flachzungen je Pol für RAST 5 geeignet.
- ACHTUNG: Bei den Ausführungen R 5 mit 3 Flachzungen je Pol ohne Trennwand müssen für die Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken RAST-Stecker verwender werden.
- Gleiche Abmantelungslänge wie bei KADO K 1/5
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Nennspannung | 450 V | |
| Nennstrom | 41 A, bei 3 Flachsteckzungen pro Pol | |
| 32 A, bei 2 Flachsteckzungen pro Pol | ||
| Klemmbereich | 1,5 - 6mm² flexible Leiter | |
| Abisolierlänge | 11,5 + 1mm | |
| Max. Umgebungstemperatur | T125 | |
| Flachsteckzungen | 6,3 x 0,8mm nach EN 61210 | |
| Material | Isolierteil | PA schwarz |
| Schrauben | Edelstahl M4 | |
| Einsätze | Stahl verzinnt | |
| Verbindungslaschen | Messing | |
| Entspricht den Vorgaben gemäß EN 60335-1:2002 Glühdrahtprüfung GWT 750°C / GWIT 775°C. | ||
| Typenschlüssel | |
|---|---|
| KADO K | Kabelanschlussdose |
| TW | Ausführung mit Trennwand |
| R5 * | Ohne Trennwand |
| OE | Ohne externe Erde |
| FZ2 | 2 Flachzungen je Pol |
| FZ3 | 3 Flachzungen je Pol |
| X VL | Anzahl Verbindungslaschen |
| POS. VL | Position der Verbindungslasche |
Informationen zu diesem Produkt anfordern
| Bestellinformationen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADO K | Type | Polzahl Number of poles |
TW | R5* | FZ | X VL | Position VL Position of bridges |
Art. Nummer Art. number |
VPE / Packing Stk. / pcs. |
Gewicht / Weight Stk. / pc. in g |
Kart. Type Box type |
| KADO K | 1 | 6 | TW | FZ3 | 3VL | 88167083 | 100 | 77,87 | F | ||
| KADO K | 1 | 6 | TW | FZ3 | 3VL | 4+5 | 88167084 | 100 | 77,87 | F | |
| KADO K | 1 | 6 | R5 | FZ3 | 3VL | 88167081 | 100 | 75,67 | F | ||
| KADO K | 1 | 6 | R5 | FZ2 | 3VL | 88167079 | 100 | 73,49 | F | ||
| KADO K | 1 | 6 | R5 | FZ2 | 3VL | 4+5 | 88167080 | 100 | 73,49 | F | |



















