- Produkte
- >
- Klemmleisten
- >
- Klemmleisten Polypropylene
- >
- EKL S

EKL S
EKL S
Europaklemmleiste Polypropylen
Alle Vorteile auf einen Blick
- Neues anwenderfreundliches Design
- Einfache Leitereinführung
- Geeignet für flexible Leiter ohne Drahtschutz
- Stabile Drehmomentbelastbarkeit
- Einfach zu trennen: „twist ’n pull® “
- Höchste Biegsamkeit
- Bewährte Temperaturbeständigkeit
- Internationale Prüfzeichen
- Entspricht den Vorgaben gemäß EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Nennspannung | 450 V | |
| Klemmbereich | EKL 0S | 1 - 4mm² |
| EKL 1S | 1,5 - 6mm² | |
| EKL 2S | 2,5 - 10mm² | |
| EKL 3S | 4 - 16mm² | |
| Abisolierlänge | EKL 0S | 5 + 1mm |
| EKL 1S | 6 + 1mm | |
| EKL 2S | 7,5 + 1mm | |
| EKL 3S | 8,5 + 1mm | |
| Max. Umgebungstemperatur | EN 60998 | T80 |
| Material | Isolierteil | Polypropylen |
| Einsätze | Stahl verzinnt | |
| Schrauben | Stahl chromatiert | |
| Typenschlüssel | |
|---|---|
| EKL .. S | Klemmentype Größe |
Informationen zu diesem Produkt anfordern
| Bestellinformationen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKL .. S | Polzahl Number of poles |
Farbe Colour |
Art. Nummer Art. number |
VPE / Packing Stk. / pcs. |
Gewicht Weight Stk. / pc. in g |
Kart. Type Box type |
Breite / Width A in mm |
Höhe / Height B in mm |
Tiefe / Depth C in mm |
D in mm | Teilung / Pitch E in mm |
Befestigungsloch / mounting hole F in mm |
| EKL 0 S | 12 POL | weiß / white | 88717768 | 50 x 10 | 19,0 | C | 94,9 | 13 | 16,6 | 6,4 | 8,1 | 2,65 |
| EKL 0 S | 12 POL | weiß / white | 88166866 | 500 | 18,7 | C | 94,9 | 13 | 16,6 | 6,4 | 8,1 | 2,65 |
| EKL 0 S | 12 POL | schwarz / black | 88166865 | 50 x 10 | 19,0 | C | 94,9 | 13 | 16,6 | 6,4 | 8,1 | 2,65 |
| EKL 0 S | 12 POL | schwarz / black | 88166867 | 500 | 18,7 | C | 94,9 | 13 | 16,6 | 6,4 | 8,1 | 2,65 |
| EKL 1 S | 12 POL | weiß / white | 88716770 | 25 x 10 | 26,5 | E | 116,5 | 14,9 | 18,9 | 7,3 | 10 | 3,4 |
| EKL 1 S | 12 POL | weiß / white | 88717035 | 250 | 26,1 | E | 116,5 | 14,9 | 18,9 | 7,3 | 10 | 3,4 |
| EKL 1 S | 12 POL | schwarz / black | 88716109 | 25 x 10 | 26,5 | E | 116,5 | 14,9 | 18,9 | 7,3 | 10 | 3,4 |
| EKL 1 S | 12 POL | schwarz / black | 88717041 | 250 | 26,1 | E | 116,5 | 14,9 | 18,9 | 7,3 | 10 | 3,4 |
| EKL 2 S | 12 POL | weiß / white | 88717774 | 25 x 10 | 43,6 | C | 133,8 | 17,3 | 23,4 | 10 | 11,5 | 3,7 |
| EKL 2 S | 12 POL | weiß / white | 88718080 | 250 | 43,4 | A | 133,8 | 17,3 | 23,4 | 10 | 11,5 | 3,7 |
| EKL 2 S | 12 POL | schwarz / black | 88718299 | 25 x 10 | 43,6 | C | 133,8 | 17,3 | 23,4 | 10 | 11,5 | 3,7 |
| EKL 2 S | 12 POL | schwarz / black | 88718378 | 250 | 43,4 | A | 133,8 | 17,3 | 23,4 | 10 | 11,5 | 3,7 |
| EKL 3 S | 12 POL | weiß / white | 88717780 | 10 x 10 | 76,8 | C | 174,5 | 20,7 | 25 | 11 | 15 | 4,9 |
| EKL 3 S | 12 POL | weiß / white | 88166825 | 100 | 76,6 | C | 174,5 | 20,7 | 25 | 11 | 15 | 4,9 |
| EKL 3 S | 12 POL | schwarz / black | 88166827 | 10 x 10 | 76,8 | C | 174,5 | 20,7 | 25 | 11 | 15 | 4,9 |
| EKL 3 S | 12 POL | schwarz / black | 88166824 | 100 | 76,6 | C | 174,5 | 20,7 | 25 | 11 | 15 | 4,9 |





























