
ECONCUT
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Nennspannung nach EN 60998-1 | 250 V | |
| Nennspannung nach EN 61347-1 | 500 V | |
| Nennstrom | 6 A | |
| Klemmbereich | ||
| Steckanschluss | 0,5 - 1mm² eindrähtige Leiter | |
| Steckanschlüsse lösbar mit Schraubendreher 2,5 x 0,4mm | ||
| Schneidanschluss | 0,5mm² eindrähtige Leiter | |
| Abisolierlänge | 7,5 - 8,5mm | |
| Max. Umgebungstemperatur | T85 | |
| Material | Isolierteil | Polyamid 66 beige |
| Einsatz | Bronze verzinnt | |
| Rastermaß | 3,5mm | |
| Typenschlüssel | |
|---|---|
| ECONCUT | Printklemme mit Schneid- und Steckanschluss |
| POL I | Polzahl Isolierteil |
| POL K | Polzahl Kontakte |
| x / x / x | Position der Kontakte |
Informationen zu diesem Produkt anfordern
| Bestellinformationen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECONCUT | POL I | POL K | x / x / x | Art. Nummer Art. number |
VPE / Packing Stk. / pcs. |
Gewicht / Weight Stk. / pc. in g |
Kart. Type Box type |
Länge / Length A in mm |
| ECONCUT | 2 | 2 | 88165488 | 4.500 | 2 | I | 7,9 | |
| ECONCUT | 3 | 3 | 88164324 | 3.000 | 2,3 | I | 11,4 | |
| ECONCUT | 4 | 4 | 88165494 | 2.100 | 2,9 | I | 14,9 | |
| ECONCUT | 6 | 4 | 1 / 2 / - / - / 5 / 6 | 88165501 | 1.500 | 4 | I | 21,9 |
| ECONCUT | 6 | 6 | 88164330 | 1.500 | 4,3 | I | 21,9 | |
| ECONCUT | 8 | 8 | 88165532 | 1.200 | 5,7 | I | 28,9 | |
| ECONCUT | 10 | 10 | 88715783 | 900 | 7,1 | I | 35,9 | |



















